RU
EN
На чтение
13 мин
Просмотры
2688
Добавлено
09.01.2023
Обновлено
09.01.2023

На сколько выросла стоимость квартир в Никосии за последние 8 лет?

Содержание

Вопрос о том, куда лучше вложить свои сбережения, всегда актуальный для инвесторов, особенно во время глобальных экономических потрясений. Одним из самых популярных инструментов в этом плане остается недвижимостьжилые и коммерческие объекты всегда востребованы и способны приносить хорошую прибыль собственникам.

Именно поэтому большинство жителей Кипра предпочитает вкладывать свободные средства в покупку жилья, а не хранить их на депозитных счетах. Тем более, что стоимость недвижимости в островном государстве с каждым готом только растет.

Рассмотрим эту тенденцию на примере столичного жилья.

Согласно новым данным компании Landbank Analytics, которая занимается аналитикой ситуации на рынке недвижимости Кипра, за последние 8 лет стоимость квартир в Никосии значительно выросла.

При этом, как на новые, так и на старые объекты. Конечная цена, по мнению экспертов компании, во многом зависит от района, в котором расположены апартаменты, их площади, а также состояния помещений.

Муниципалитет Никосии

В муниципалитете Никосии все типы квартир, кроме студий, продемонстрировали рост средней стоимости продажи к 2022 году. Причем, больше всего взлетели в цене квартиры с тремя и более спальнями. 

Средняя цена студии:

  1. 2015 год – 49 446 евро;
  2. 2016 год – 48 207 евро;
  3. 2017 год – 56 251 евро;
  4. 2018 год – 55 738 евро;
  5. 2019 год – 55 814 евро;
  6. 2020 год – 58 212 евро;
  7. 2021 год – 64 478 евро;
  8. 2022 год – 59 138 евро.

Средняя цена квартиры с одной спальней:

  1. 2015 год – 64 143 евро;
  2. 2016 год – 77 984 евро;
  3. 2017 год – 67 633 евро;
  4. 2018 год – 79 941 евро;
  5. 2019 год – 72 584 евро;
  6. 2020 год – 80 933 евро;
  7. 2021 год – 83 796 евро;
  8. 2022 год – 89 136 евро.

Средняя цена квартиры с двумя спальнями:

  1. 2015 год – 96 787 евро;
  2. 2016 год – 105 040 евро;
  3. 2017 год – 101 336 евро;
  4. 2018 год – 115 088 евро;
  5. 2019 год – 111 490 евро;
  6. 2020 год – 108 029 евро;
  7. 2021 год – 105 429 евро;
  8. 2022 год – 117 110 евро.

Средняя цена квартиры с тремя спальнями:

  1. 2015 год – 118 875 евро;
  2. 2016 год – 125 887 евро;
  3. 2017 год – 120 129 евро;
  4. 2018 год – 130 400 евро;
  5. 2019 год – 119 189 евро;
  6. 2020 год – 121 202 евро;
  7. 2021 год – 113 826 евро;
  8. 2022 год – 139 074 евро.

Средняя цена квартиры с четырьмя спальнями:

  1. 2015 год – 278 709 евро;
  2. 2016 год – 223 885 евро;
  3. 2017 год – 234 924 евро;
  4. 2018 год – 252 937 евро;
  5. 2019 год – 181 436 евро;
  6. 2020 год – 235 273 евро;
  7. 2021 год – 205 538 евро;
  8. 2022 год – 231 837 евро.

Муниципалитет Строволос

В муниципалитете Строволос, как и большинстве других муниципалитетов Никосии, с 2015 года зафиксирована тенденция к росту цен на все типы квартир. 

Средняя цена студии:

  1. 2015 год – 50 000 евро;
  2. 2016 год – 54 275 евро;
  3. 2017 год – 51 208 евро;
  4. 2018 год – 61 417 евро;
  5. 2019 год – 52 409 евро;
  6. 2020 год – 62 196 евро;
  7. 2021 год – 69 420 евро;
  8. 2022 год – 74 143 евро.

Средняя цена квартиры с одной спальней:

  1. 2015 год – 68 154 евро;
  2. 2016 год – 70 662 евро;
  3. 2017 год – 80 736 евро;
  4. 2018 год – 82 793 евро;
  5. 2019 год – 86 896 евро;
  6. 2020 год – 89 296 евро;
  7. 2021 год – 89 307 евро;
  8. 2022 год – 94 762 евро.

Средняя цена квартиры с двумя спальнями:

  1. 2015 год – 114 727 евро;
  2. 2016 год – 111 625 евро;
  3. 2017 год – 117 024 евро;
  4. 2018 год – 111 781 евро;
  5. 2019 год – 114 133 евро;
  6. 2020 год – 118 695 евро;
  7. 2021 год – 117 143 евро;
  8. 2022 год – 116 000 евро.

Средняя цена квартиры с тремя спальнями:

  1. 2015 год – 139 545 евро;
  2. 2016 год – 131 328 евро;
  3. 2017 год – 130 181 евро;
  4. 2018 год – 143 442 евро;
  5. 2019 год – 127 304 евро;
  6. 2020 год – 132 105 евро;
  7. 2021 год – 144 306 евро;
  8. 2022 год – 131 543 евро.

Средняя цена квартиры с четырьмя спальнями:

  1. 2015 год – 184 929 евро;
  2. 2016 год – 191 371 евро;
  3. 2017 год – 189 486 евро;
  4. 2018 год – 219 901 евро;
  5. 2019 год – 183 394 евро;
  6. 2020 год – 181 823 евро;
  7. 2021 год – 205 340 евро;
  8. 2022 год – 201 254 евро.

Муниципалитет Лакатамии

Муниципалитет Лакатамии продемонстрировал устойчивую тенденцию к росту всех типов квартир в период с 2016 по 2022 год. Средняя цена квартир с более, чем тремя спальнями, после значительного снижения в 2017 году зафиксировала стремительный рост в 2018 году. Цена на студии после небольшого снижения в 2020 и 2021 годах (из-за пандемии COVID-19) вернулась к прежнему уровню в 2022 году.

Средняя цена студии:

  1. 2015 год – 49 000 евро;
  2. 2016 год – 48 000 евро;
  3. 2017 год – 67 000 евро;
  4. 2018 год – 65 000 евро;
  5. 2019 год – 55 000 евро;
  6. 2020 год – 56 759 евро;
  7. 2021 год – 76 514 евро;
  8. 2022 год – 79 000 евро.

Средняя цена квартиры с одной спальней:

  1. 2015 год – 76 514 евро;
  2. 2016 год – 79 000 евро;
  3. 2017 год – 74 507 евро;
  4. 2018 год – 76 561 евро;
  5. 2019 год – 76 350 евро;
  6. 2020 год – 81 429 евро;
  7. 2021 год – 85 285 евро;
  8. 2022 год – 92 538 евро.

Средняя цена квартиры с двумя спальнями:

  1. 2016 год – 106 645 евро;
  2. 2017 год – 112 368 евро;
  3. 2018 год – 116 073 евро;
  4. 2019 год – 117 208 евро;
  5. 2020 год – 124 678 евро;
  6. 2021 год – 121 028 евро;
  7. 2022 год – 122 500 евро.

Средняя цена квартиры с тремя спальнями:

  1. 2016 год – 135 870 евро;
  2. 2017 год – 139 611 евро;
  3. 2018 год – 129 000 евро;
  4. 2019 год – 130 333 евро;
  5. 2020 год – 134 467 евро;
  6. 2021 год – 139 971 евро;
  7. 2022 год – 146 164 евро.

Средняя цена квартиры с четырьмя спальнями:

  1. 2016 год – 158 250 евро;
  2. 2017 год – 188 333 евро;
  3. 2018 год – 156 667 евро;
  4. 2019 год – 159 333 евро;
  5. 2020 год – 170 800 евро;
  6. 2021 год – 168 682 евро;
  7. 2022 год – 177 400 евро.

Муниципалитет Энгоми

Средние цены на квартиры в муниципалитете Энгоми колебались в течение всего отчетного периода. После значительного снижения в 2018 году средняя стоимость квартир с более, чем тремя спальнями, выросла к 2022 году.

Средняя цена студии:

  1. 2015 год – 73 500 евро;
  2. 2016 год – 55 750 евро;
  3. 2017 год – 70 241 евро;
  4. 2018 год – 75 067 евро;
  5. 2019 год – 76 667 евро;
  6. 2020 год – 81 667 евро;
  7. 2021 год – 69 040 евро;
  8. 2022 год – 58 000 евро.

Средняя цена квартиры с одной спальней:

  1. 2015 год – 101 783 евро;
  2. 2016 год – 86 531 евро;
  3. 2017 год – 99 884 евро;
  4. 2018 год – 108 714 евро;
  5. 2019 год – 99 667 евро;
  6. 2020 год – 100 800 евро;
  7. 2021 год – 105 958 евро;
  8. 2022 год – 107 400 евро.

Средняя цена квартиры с двумя спальнями:

  1. 2015 год – 120 250 евро;
  2. 2016 год – 123 765 евро;
  3. 2017 год – 140 468 евро;
  4. 2018 год – 148 283 евро;
  5. 2019 год – 143 375 евро;
  6. 2020 год – 124 182 евро;
  7. 2021 год – 156 500 евро;
  8. 2022 год – 152 220 евро.

Средняя цена квартиры с тремя спальнями:

  1. 2015 год – 153 926 евро;
  2. 2016 год – 143 375 евро;
  3. 2017 год – 124 182 евро;
  4. 2018 год – 156 500 евро;
  5. 2019 год – 169 841 евро;
  6. 2020 год – 174 829 евро;
  7. 2021 год – 176 200 евро;
  8. 2022 год – 170 706 евро.

Средняя цена квартиры с четырьмя спальнями:

  1. 2015 год – 262 991 евро;
  2. 2016 год – 305 106 евро;
  3. 2017 год – 295 500 евро;
  4. 2018 год – 193 707 евро;
  5. 2019 год – 319 561 евро;
  6. 2020 год – 237 222 евро;
  7. 2021 год – 242 333 евро;
  8. 2022 год – 238 000 евро.

Муниципалитет Агландзия

Стоимость всех типов квартир в муниципалитете Агландзия показала небольшой рост с 2015 года, за исключением категории квартир с более чем тремя спальнями.

Средняя цена студии:

  1. 2015 год –55 800 евро;
  2. 2016 год –52 000 евро;
  3. 2017 год –53 785 евро;
  4. 2018 год –61 083 евро;
  5. 2019 год –68 109 евро;
  6. 2020 год –63 100 евро;
  7. 2021 год –66 392 евро;
  8. 2022 год –69 500 евро.

Средняя цена квартиры с одной спальней:

  1. 2015 год – 80 333 евро;
  2. 2016 год –75 500 евро;
  3. 2017 год –81 479 евро;
  4. 2018 год – 90 064 евро;
  5. 2019 год –87 838 евро;
  6. 2020 год – 98 187 евро;
  7. 2021 год – 99 916 евро;
  8. 2022 год – 105 250 евро.

Средняя цена квартиры с двумя спальнями:

  1. 2015 год – 117 277 евро;
  2. 2016 год – 110 250 евро;
  3. 2017 год – 107 000 евро;
  4. 2018 год – 117 273 евро;
  5. 2019 год – 108 088 евро;
  6. 2020 год – 107 625 евро;
  7. 2021 год – 125 267 евро;
  8. 2022 год – 119 000 евро.

Средняя цена квартиры с тремя спальнями:

  1. 2015 год – 169 117 евро;
  2. 2016 год – 110 625 евро;
  3. 2017 год – 137 444 евро;
  4. 2018 год – 150 659 евро;
  5. 2019 год – 132 125 евро;
  6. 2020 год – 165 003 евро;
  7. 2021 год – 148 462 евро;
  8. 2022 год – 151 302 евро.

Средняя цена квартиры с четырьмя спальнями:

  1. 2015 год – 269 203 евро;
  2. 2016 год – 197 143 евро;
  3. 2017 год – 376 250 евро;
  4. 2018 год – 278 249 евро;
  5. 2019 год – 185 000 евро;
  6. 2020 год – 203 625 евро;
  7. 2021 год – 185 029 евро;
  8. 2022 год – 196 700 евро.

Муниципалитет Латсии

В муниципалитете Латсии была зафиксирована тенденция к росту стоимости всех типов квартир с 2015 года. При этом, средняя цена квартир с тремя спальнями за 2022 год увеличилась практически в два раза.

Средняя цена студии:

  1. 2015 год – 52 500 евро;
  2. 2016 год – 51 250 евро;
  3. 2017 год – 59 993 евро;
  4. 2018 год – 59 420 евро;
  5. 2019 год – 45 600 евро;
  6. 2020 год – 52 500 евро;
  7. 2021 год – 46 000 евро;
  8. 2022 год – 45 667 евро.

Средняя цена квартиры с одной спальней:

  1. 2015 год – 65 000 евро;
  2. 2016 год – 71 404 евро;
  3. 2017 год – 77 458 евро;
  4. 2018 год – 79 718 евро;
  5. 2019 год – 82 616 евро;
  6. 2020 год – 88 667 евро;
  7. 2021 год – 84 611 евро;
  8. 2022 год – 96 455 евро.

Средняя цена квартиры с двумя спальнями:

  1. 2015 год – 115 333 евро;
  2. 2016 год – 103 928 евро;
  3. 2017 год – 120 538 евро;
  4. 2018 год – 116 236 евро;
  5. 2019 год – 118 300 евро;
  6. 2020 год – 107 806 евро;
  7. 2021 год – 125 905 евро;
  8. 2022 год – 132 625 евро.

Средняя цена квартиры с тремя спальнями:

  1. 2015 год – 137 000 евро;
  2. 2016 год – 115 000 евро;
  3. 2017 год – 136 750 евро;
  4. 2018 год – 131 864 евро;
  5. 2019 год – 138 512 евро;
  6. 2020 год – 145 875 евро;
  7. 2021 год – 141 125 евро;
  8. 2022 год – 215 000 евро.

Муниципалитет Агиос Дометиос

За отчетный период в этом муниципалитете Никосии была зафиксирована общая стабильность цен на все типы квартир, за исключением апартаментов с четырьмя спальнями.

Средняя цена студии:

  1. 2016 год – 52 500 евро;
  2. 2017 год – 51 000 евро;
  3. 2018 год – 56 500 евро;
  4. 2019 год – 55 000 евро;
  5. 2020 год – 59 167 евро;
  6. 2021 год – 80 000 евро;
  7. 2022 год – 56 900 евро.

Средняя цена квартиры с одной спальней:

  1. 2016 год – 92 393 евро;
  2. 2017 год – 92 167 евро;
  3. 2018 год – 86 222 евро;
  4. 2019 год – 74 667 евро;
  5. 2020 год – 81 333 евро;
  6. 2021 год – 98 667 евро;
  7. 2022 год – 85 200 евро.

Средняя цена квартиры с двумя спальнями:

  1. 2016 год – 136 500 евро;
  2. 2017 год – 118 790 евро;
  3. 2018 год – 120 000 евро;
  4. 2019 год – 113 875 евро;
  5. 2020 год – 127 820 евро;
  6. 2021 год – 140 875 евро;
  7. 2022 год – 140 625 евро.

Средняя цена квартиры с тремя спальнями:

  1. 2016 год – 136 500 евро;
  2. 2017 год – 124 857 евро;
  3. 2018 год – 141 600 евро;
  4. 2019 год – 115 727 евро;
  5. 2020 год – 149 842 евро;
  6. 2021 год – 135 211 евро;
  7. 2022 год – 140 625 евро.

Средняя цена квартиры с четырьмя спальнями:

  1. 2016 год – 225 000 евро;
  2. 2017 год – 241 333 евро;
  3. 2018 год – 170 000 евро;
  4. 2019 год – 186 000 евро;
  5. 2020 год – 188 100 евро;
  6. 2021 год – 131 250 евро;
  7. 2022 год – 267 500 евро.

На сколько выросла стоимость квартир в Никосии за последние 8 лет?

Подробную информацию о всех проектах в Никосии можно узнать у специалистов агентства недвижимости №1 на Кипре DOM по телефону +357 22 030670, либо при личной встрече по адресу: Archiepiskopou Makariou III 1, Lakatamia 2324, Nicosia, Cyprus.
Source: philenews.com
Photos: pixabay.com, DOM

Интересует жилье на острове? Загляните в агентство недвижимости №1 на Кипре DOM! На сайте представлена самая большая база недвижимости в стране – более 100 тысяч жилых и коммерческих объектов по всему острову. Выбирайте и обращайтесь к профессиональным брокерам, которые помогут вам сделать правильный выбор!

Добавить комментарий
Оставить комментарий
Компания «Dom Real Estate» Контакты:
Адрес: Limassol, Cyprus,
Телефон:+357 25 212 212, Электронная почта: info@dom.com.cy