Вход и регистрация Войти

На сколько выросла стоимость квартир в Лимассоле за последние 8 лет?

На сколько выросла стоимость квартир в Лимассоле за последние 8 лет?
30 Января 2023 Liza Medvetskaya
1092

Компания Landbank Analytics, которая занимается аналитикой ситуации на рынке недвижимости Кипра, провела новое исследование относительно изменения цен на квартиры в самых популярных районах Лимассола за последние 8 лет.

Отчет был составлен на основе анализа продаж апартаментов, возраст которых не превышает 20 лет, на вторичном рынке. Как оказалось, стоимость всех категорий квартир во всех районах города выросла практически в 2 раза.

Муниципалитет Лимассола

В течение отчетного периода в муниципалитете Лимассола была зафиксирована тенденция к росту цен на все типы квартир. 

Средняя цена студии:

  1. 2015 год – 44 167 евро;
  2. 2016 год – 47 044 евро
  3. 2017 год – 64 458 евро;
  4. 2018 год – 73 019 евро;
  5. 2019 год – 82 389 евро;
  6. 2020 год – 102 884 евро;
  7. 2021 год – 96 529 евро;
  8. 2022 год – 97 246 евро.

Средняя цена квартиры с одной спальней:

  1. 2015 год – 86 486 евро;
  2. 2016 год – 82 608 евро;
  3. 2017 год – 91 050 евро;
  4. 2018 год – 104 077 евро;
  5. 2019 год – 112 114 евро;
  6. 2020 год – 108 284 евро;
  7. 2021 год – 116 469 евро;
  8. 2022 год – 125 014 евро.

Средняя цена квартиры с двумя спальнями:

  1. 2015 год – 115 703 евро;
  2. 2016 год – 117 263 евро;
  3. 2017 год – 128 668 евро;
  4. 2018 год – 139 497 евро;
  5. 2019 год – 154 703 евро;
  6. 2020 год – 192 941 евро;
  7. 2021 год – 148 091 евро;
  8. 2022 год – 164 298 евро.

Средняя цена квартиры с тремя спальнями:

  1. 2015 год – 150 172 евро;
  2. 2016 год – 142 534 евро;
  3. 2017 год – 151 650 евро;
  4. 2018 год – 173 334 евро;
  5. 2019 год – 227 227 евро;
  6. 2020 год – 207 203 евро;
  7. 2021 год – 186 690 евро;
  8. 2022 год – 190 046 евро.

Муниципалитет Гермасойя

В течение отчетного периода в этом районе в целом наблюдалась тенденция к росту цен на все типы квартир, за исключением квартир с тремя спальнями. Средняя стоимость таких апартаментов после 4-летней тенденции к росту, достигшей пика в 2018 году, немного снизилась.

Средняя цена студии:

  1. 2015 год – 45 056 евро;
  2. 2016 год – 67 299 евро;
  3. 2017 год – 109 378 евро;
  4. 2018 год – 103 850 евро;
  5. 2019 год – 116 000 евро;
  6. 2020 год – 123 119 евро;
  7. 2021 год – 108 727 евро;
  8. 2022 год – 108 235 евро.

Средняя цена квартиры с одной спальней:

  1. 2015 год – 96 054 евро;
  2. 2016 год – 161 461 евро;
  3. 2017 год – 178 738 евро;
  4. 2018 год – 134 899 евро;
  5. 2019 год – 204 846 евро;
  6. 2020 год – 147 302 евро;
  7. 2021 год – 150 581 евро;
  8. 2022 год – 157 641 евро.

Средняя цена квартиры с двумя спальнями:

  1. 2015 год – 189 013 евро;
  2. 2016 год – 209 745 евро;
  3. 2017 год – 211 214 евро;
  4. 2018 год – 193 792 евро;
  5. 2019 год – 240 778 евро;
  6. 2020 год – 149 455 евро;
  7. 2021 год – 200 942 евро;
  8. 2022 год – 230 367 евро.

Средняя цена квартиры с тремя спальнями:

  1. 2015 год – 210 729 евро;
  2. 2016 год – 271 438 евро;
  3. 2017 год – 294 792 евро;
  4. 2018 год – 271 661 евро;
  5. 2019 год – 298 550 евро;
  6. 2020 год – 282 500 евро;
  7. 2021 год – 311 467 евро;
  8. 2022 год – 297 871 евро.

Муниципалитет Агиос Афанасиос

В этом муниципалитете города за 8 лет была зафиксирована тенденция к росту цен на все типы квартир. При этом, средняя стоимость апартаментов с более чем тремя спальнями после пятилетней тенденции к росту, достигшей пика в 2019 году, снизилась во время пандемии и вернулась к уровню 2016 года.

Средняя цена квартиры с одной спальней:

  1. 2015 год – 97 545 евро;
  2. 2016 год – 95 000 евро
  3. 2017 год – 97 000 евро;
  4. 2018 год – 109 600 евро;
  5. 2019 год – 120 286 евро;
  6. 2020 год – 140 000 евро;
  7. 2021 год – 95 000 евро;
  8. 2022 год – 145 833 евро.

Средняя цена квартиры с двумя спальнями:

  1. 2015 год – 122 600 евро;
  2. 2016 год – 125 500 евро;
  3. 2017 год – 134 500 евро;
  4. 2018 год – 124 833 евро;
  5. 2019 год – 146 375 евро;
  6. 2020 год – 170 000 евро;
  7. 2021 год – 171 786 евро;
  8. 2022 год – 172 688 евро.

Средняя цена квартиры с тремя спальнями:

2015 год – 155 921 евро;

  1. 2016 год – 165 521 евро;
  2. 2017 год – 191 800 евро;
  3. 2018 год – 193 054 евро;
  4. 2019 год – 245 000 евро;
  5. 2020 год – 173 000 евро;
  6. 2021 год – 242 000 евро;
  7. 2022 год – 183 467 евро.

Средняя цена квартиры с четырьмя спальнями:

  1. 2015 год – 225 000 евро;
  2. 2016 год – 297 000 евро;
  3. 2017 год – 375 773 евро;
  4. 2018 год – 455 692 евро;
  5. 2019 год – 873 333 евро;
  6. 2020 год – 277 500 евро;
  7. 2021 год – 325 500 евро;
  8. 2022 год – 285 000 евро.

Муниципалитет Меса Гейтония

В целом в этом районе города наблюдалась тенденция к росту цен на все типы квартир. Однако, стоимость на апартаменты с более чем тремя спальнями после длительного периода снижения начала расти 2020 году.

Средняя цена квартиры с одной спальней:

  1. 2015 год – 69 500 евро;
  2. 2016 год – 66 313 евро
  3. 2017 год – 76 777 евро;
  4. 2018 год – 115 361 евро;
  5. 2019 год – 103 500 евро;
  6. 2020 год – 109 321 евро;
  7. 2021 год – 116 000 евро;
  8. 2022 год – 137 136 евро.

Средняя цена квартиры с двумя спальнями:

  1. 2015 год – 143 992 евро;
  2. 2016 год – 127 400 евро;
  3. 2017 год – 133 333 евро;
  4. 2018 год – 149 938 евро;
  5. 2019 год – 148 625 евро;
  6. 2020 год – 175 833 евро;
  7. 2021 год – 172 786 евро;
  8. 2022 год – 203 667 евро.

Средняя цена квартиры с тремя спальнями:

  1. 2015 год – 160 806 евро;
  2. 2016 год – 163 304 евро;
  3. 2017 год – 154 117 евро;
  4. 2018 год – 162 333 евро;
  5. 2019 год – 190 043 евро;
  6. 2020 год – 237 705 евро;
  7. 2021 год – 200 573 евро;
  8. 2022 год – 217 455 евро.

Средняя цена квартиры с четырьмя спальнями:

  1. 2015 год – 257 278 евро;
  2. 2016 год – 206 923 евро;
  3. 2017 год – 217 846 евро;
  4. 2018 год – 176 706 евро;
  5. 2019 год – 263 667 евро;
  6. 2020 год – 317 333 евро;
  7. 2021 год – 240 200 евро;
  8. 2022 год – 285 450 евро.

Муниципалитет Агиос Тихонас

В течение отчетного периода в этом муниципалитете города цены на жилье стремительно росли. 

Средняя цена квартиры с одной спальней:

  1. 2015 год – 87 455 евро;
  2. 2016 год – 116 400 евро
  3. 2017 год – 117 389 евро;
  4. 2018 год – 127 448 евро;
  5. 2019 год – 131 370 евро;
  6. 2020 год – 113 625 евро;
  7. 2021 год – 110 917 евро;
  8. 2022 год – 135 643 евро.

Средняя цена квартиры с двумя спальнями:

  1. 2015 год – 129 938 евро;
  2. 2016 год – 170 353 евро;
  3. 2017 год – 162 491 евро;
  4. 2018 год – 208 092 евро;
  5. 2019 год – 163 235 евро;
  6. 2020 год – 158 333 евро;
  7. 2021 год – 168 000 евро;
  8. 2022 год – 200 333 евро.

Средняя цена квартиры с тремя спальнями:

  1. 2015 год – 178 967 евро;
  2. 2016 год – 213 000 евро;
  3. 2017 год – 248 641 евро;
  4. 2018 год – 246 833 евро;
  5. 2019 год – 362 402 евро;
  6. 2020 год – 299 375 евро;
  7. 2021 год – 240 000 евро;
  8. 2022 год – 325 833 евро.

Средняя цена квартиры с четырьмя спальнями:

  1. 2015 год – 466 305 евро;
  2. 2016 год – 647 545 евро;
  3. 2017 год – 609 190 евро;
  4. 2018 год – 610 714 евро;
  5. 2019 год – 1 130 476 евро;
  6. 2020 год – 922 143 евро;
  7. 2021 год – 340 625 евро;
  8. 2022 год – 758 636 евро.

На сколько выросла стоимость квартир в Лимассоле за последние 8 лет?

Подробную информацию о всех проектах в Лимассоле можно узнать у специалистов агентства недвижимости №1 на Кипре DOM по телефону +357 25 212 212, либо при личной встрече по адресу: Demetri Psatha 24, Kolonakiou 4102, Limassol, Cyprus.
Source: philenews.com
Photos: DOM
Еще никто не оставил комментарий
Оставьте свой комментарий...
Новые объекты

Продается квартира

€ 215 000

Продается квартира

€ 235 000

Сдается коммерческая недвижимость

€ 1 000

Продается квартира

€ 408 000

Продается земля

€ 1 000 000

Продается земля

€ 180 000

Продается квартира

€ 225 000

Сдается квартира

€ 5 500

Продается квартира

€ 235 000

Продается квартира

€ 210 000
Компания «Dom Real Estate» Контакты:
Адрес: Limassol, Cyprus,
Телефон:+357 25 212 212, Электронная почта: info@dom.com.cy