Компания Landbank Analytics, которая занимается аналитикой ситуации на рынке недвижимости Кипра, провела новое исследование относительно изменения цен на квартиры в самых популярных районах Пафоса за последние 7 лет.
Отчет был составлен на основе анализа продаж апартаментов, возраст которых не превышает 20 лет, на вторичном рынке. В целом, стоимость большинства категорий квартир в рассматриваемый период была стабильной. Наибольшее колебание цен было зафиксировано среди апартаментов больших площадей.
Муниципалитет Пафоса
За семь лет в этом районе города цены на квартиры держались на относительно стабильном уровне. Исключение – апартаменты с более чем тремя спальнями. Средняя стоимость такого жилья постоянно менялась и только в последние два года наконец стабилизировалась.
Средняя цена квартиры с одной спальней:
- 2016 год – 78 189 евро;
- 2017 год – 76 929 евро;
- 2018 год – 75 101 евро;
- 2019 год – 86 592 евро;
- 2020 год – 83 971 евро;
- 2021 год – 79 870 евро;
- 2022 год – 84 693 евро.
Средняя цена квартиры с двумя спальнями:
- 2016 год – 105 497 евро;
- 2017 год – 110 004 евро;
- 2018 год – 105 353 евро;
- 2019 год – 119 386 евро;
- 2020 год – 116 385 евро;
- 2021 год – 116 085 евро;
- 2022 год – 125 269 евро.
Средняя цена квартиры с тремя спальнями:
- 2016 год – 135 205 евро;
- 2017 год – 136 113 евро;
- 2018 год – 128 812 евро;
- 2019 год – 139 363 евро;
- 2020 год – 159 292 евро;
- 2021 год – 131 268 евро;
- 2022 год – 137 185 евро.
Средняя цена квартиры с четырьмя спальнями:
- 2016 год – 210 317 евро;
- 2017 год – 153 917 евро;
- 2018 год – 213 740 евро;
- 2019 год – 196 458 евро;
- 2010 год – 255 000 евро;
- 2021 год – 168 461 евро;
- 2022 год – 175 476 евро.
Муниципалитет Героскипу
За отчетный период в этом районе Пафоса наблюдалась небольшая тенденция роста цен на 1- и 2-спальные квартиры, а также небольшая тенденция снижения цен на 3-спальные апартаменты. Все типы квартир продемонстрировали рост средней цены продажи в 2022 году.
Средняя цена квартиры с одной спальней:
- 2016 год – 57 500евро;
- 2017 год – 70 000 евро;
- 2018 год – 58 250 евро;
- 2019 год – 64 286 евро;
- 2020 год – 76 750 евро;
- 2021 год – 72 583 евро;
- 2022 год – 73 188 евро.
Средняя цена квартиры с двумя спальнями:
- 2016 год – 104 782 евро;
- 2017 год – 83 563евро;
- 2018 год – 90 149 евро;
- 2019 год – 94 962 евро;
- 2020 год – 97 614 евро;
- 2021 год – 96 436 евро;
- 2022 год – 104 167 евро.
Средняя цена квартиры с тремя спальнями:
- 2016 год – 131 313 евро;
- 2017 год – 111 250 евро;
- 2018 год – 108 000 евро;
- 2019 год – 124 545 евро;
- 2020 год – 113 125 евро;
- 2021 год – 105 571 евро;
- 2022 год – 122 125 евро.
Муниципалитет Пейи
В муниципалитете Пейи за 7 лет была зафиксирована большая тенденция к росту цен на все типы квартир. При этом, средняя цена апартаментов с тремя спальнями начала значительно снижаться, начиная с 2020 года (во время COVID-19) по 2021 год, а уже в конце 2022 года резко расти.
Средняя цена квартиры с одной спальней:
- 2016 год – 73 093 евро;
- 2017 год – 82 008 евро;
- 2018 год – 80 036 евро;
- 2019 год – 76 568 евро;
- 2020 год – 79 834 евро;
- 2021 год – 74 167 евро;
- 2022 год – 73 780 евро.
Средняя цена квартиры с двумя спальнями:
- 2016 год – 126 941 евро;
- 2017 год – 112 190 евро;
- 2018 год – 117 665 евро;
- 2019 год – 119 209 евро;
- 2020 год – 112 154 евро;
- 2021 год – 102 885 евро;
- 2022 год – 110 783 евро.
Средняя цена квартиры с тремя спальнями:
- 2016 год – 129 458 евро;
- 2017 год – 152 906 евро;
- 2018 год – 127 436 евро;
- 2019 год – 135 263 евро;
- 2020 год – 144 231 евро;
- 2021 год – 120 231 евро;
- 2022 год – 142 452 евро.
Муниципалитет Полис Хрисохус
В этом регионе за отчетный период были зафиксированы большие колебания средних цен на все типы квартир.
Средняя цена квартиры с одной спальней:
- 2016 год – 88 838 евро;
- 2017 год – 90 714 евро;
- 2018 год – 78 889 евро;
- 2019 год – 86 693 евро;
- 2020 год – 102 233 евро;
- 2021 год – 78 706 евро;
- 2022 год – 71 706 евро.
Средняя цена квартиры с двумя спальнями:
- 2016 год – 89 944 евро;
- 2017 год – 117 857 евро;
- 2018 год – 122 667 евро;
- 2019 год – 107 269 евро;
- 2020 год – 104 077 евро;
- 2021 год – 92 250 евро;
- 2022 год – 110 500 евро.
Средняя цена квартиры с тремя спальнями:
- 2016 год – 98 375 евро;
- 2017 год – 121 667 евро;
- 2018 год – 125 230 евро;
- 2019 год – 130 000 евро;
- 2020 год – 130 000 евро;
- 2021 год – 119 167 евро;
- 2022 год – 110 333 евро.
Муниципалитет Хлорака
В муниципалитете Хлорака за 7 лет была была зафиксирована небольшая тенденция к росту цен на все типы квартир, за исключением квартир с более чем тремя спальнями. Средняя цена квартир с более чем тремя спальнями после резкого снижения с 2015 по 2017 годы, следовала тенденции остальных категорий апартаментов. Все типы квартир показали снижение в 2021 году, а затем быстрый рост в 2022 году.
Средняя цена квартиры с одной спальней:
- 2016 год – 71 025 евро;
- 2017 год – 75 068 евро;
- 2018 год – 71 438 евро;
- 2019 год – 76 332 евро;
- 2020 год – 76 797 евро;
- 2021 год – 67 229 евро;
- 2022 год – 87 080 евро.
Средняя цена квартиры с двумя спальнями:
- 2016 год – 95 169 евро;
- 2017 год – 97 849 евро;
- 2018 год – 99 800 евро;
- 2019 год – 102 771 евро;
- 2020 год – 110 082 евро;
- 2021 год – 95 000 евро;
- 2022 год – 87 080 евро.
Средняя цена квартиры с тремя спальнями:
- 2016 год – 116 762 евро;
- 2017 год – 123 643 евро;
- 2018 год – 128 292 евро;
- 2019 год – 122 750 евро;
- 2020 год – 124 389 евро;
- 2021 год – 113 750 евро;
- 2022 год – 131 343 евро.
Средняя цена квартиры с четырьмя спальнями:
- 2016 год – 252 500 евро;
- 2017 год – 145 000евро;
- 2018 год – 155 000 евро;
- 2019 год – 160 000 евро;
- 2010 год – 185 000 евро;
- 2021 год – 120 000 евро;
- 2022 год – 145 000евро.

Подробную информацию о всех проектах в Пафосе можно узнать у специалистов агентства недвижимости №1 на Кипре DOM по телефону +357 26 030205, либо при личной встрече по адресу: 1st Apriliou Street 8, Aristo Center 8011, Paphos, Cyprus.

